エアコン付き賃貸物件 物件情報
物件一覧
MS ひまわり21
4229
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市豊田町1丁目14-25 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.4m²(16.45坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
戸建 福永戸建
4683
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字大悟法280-3 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 74.48m²(22.53坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
MS ひまわり21
3459
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市豊田町1丁目14-25 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 54.4m²(16.45坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP 積水ハウス ガーデンプレイス
4725
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 大分県中津市大字相原3543-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.78m²(16.57坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
MS エムズフジタ
4712
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.5m²(17.99坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 テナント 中央町ビル
4418
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 中津市中央町1丁目1-40 |
| 間取 | |
| 面積 | 47.5m²(14.36坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
MS エムズフジタ
1508
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.5m²(17.99坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
MS エムズフジタ
1789
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 68.7m²(20.78坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
MS エムズフジタ
2932
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 68.7m²(20.78坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
MS エムズフジタ
4182
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 72.2m²(21.84坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
その他 東浜ベ-ス A棟
4732
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス A棟
4733
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス B棟
4734
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス B棟
4735
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス C棟
4737
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
MS 積水ハウス ブラン・ベレオ
2201
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市中央町1丁目6-41 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 75.27m²(22.76坪) |
| 築年月 | 2018/01 |
MS エミネンス中津
3224
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字中殿506-2 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 94.25m²(28.51坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
店舗 エムズフジタ2F店舗
2699
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 72.14m²(21.82坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 エムズフジタ2F店舗
4171
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 87.68m²(26.52坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 テナント 坪根ビル
4702
| 賃料 | 14.4353万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 26,246円 |
| 所在地 | 中津市豊田町7番地4 |
| 間取 | |
| 面積 | 78.87m²(23.85坪) |
| 築年月 | 1978/06 |
