エアコン付き賃貸物件 物件情報
物件一覧
AP J・.bird
4748
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4749
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP 積水ハウス ヴィラ沖代
3858
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市沖代町1丁目6-43 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.07m²(16.35坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
AP 積水ハウス ひだまり荘
1216
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字永添字城屋敷1165番60 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.44m²(18.28坪) |
| 築年月 | 2011/10 |
戸建 福永戸建
4683
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字大悟法280-3 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 74.48m²(22.53坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP 積水ハウス ガーデンプレイス
4725
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 大分県中津市大字相原3543-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.78m²(16.57坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
店舗 テナント 中央町ビル
4418
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 中津市中央町1丁目1-40 |
| 間取 | |
| 面積 | 47.5m²(14.36坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
戸建 堺戸建
2089
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市沖代町2丁目2-56 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 109.98m²(33.26坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
その他 東浜ベ-ス A棟
4732
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス A棟
4733
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス B棟
4734
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス B棟
4735
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス C棟
4737
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
店舗 エムズフジタ2F店舗
2699
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 72.14m²(21.82坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 エムズフジタ2F店舗
4171
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 87.68m²(26.52坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 テナント 坪根ビル
4702
| 賃料 | 14.4353万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 26,246円 |
| 所在地 | 中津市豊田町7番地4 |
| 間取 | |
| 面積 | 78.87m²(23.85坪) |
| 築年月 | 1978/06 |
店舗 テナント 坪根ビル
4701
| 賃料 | 22.8509万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 41,547円 |
| 所在地 | 中津市豊田町7番地4 |
| 間取 | |
| 面積 | 124.86m²(37.77坪) |
| 築年月 | 1978/06 |
店舗 テナント 坪根ビル
4703
| 賃料 | 22.8509万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 41,547円 |
| 所在地 | 中津市豊田町7番地4 |
| 間取 | |
| 面積 | 141.23m²(42.72坪) |
| 築年月 | 1978/06 |
店舗 エムズフジタ1F店舗
4161
| 賃料 | 25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 146.51m²(44.31坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
