エアコン付き賃貸物件 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (2/2)
戸建 橋本戸建
2587
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市中央町1丁目7-42 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.36m²(17.65坪) |
| 築年月 | 1984/05 |
AP J・.bird直江
4731
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird直江
4743
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird直江
4744
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird直江
4745
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird直江
4747
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird直江
4748
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird直江
4749
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
店舗 テナント 中央町ビル
4418
| 賃料 | 6.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 中津市中央町1丁目1-40 |
| 間取 | |
| 面積 | 47.5m²(14.36坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
MS エムズフジタ
4750
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 68.7m²(20.78坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 エムズフジタ2F店舗
2699
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 72.14m²(21.82坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 エムズフジタ2F店舗
4171
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 87.68m²(26.52坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 テナント 坪根ビル
4702
| 賃料 | 14.4353万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 26,246円 |
| 所在地 | 中津市豊田町7番地4 |
| 間取 | |
| 面積 | 78.87m²(23.85坪) |
| 築年月 | 1978/06 |
店舗 テナント 坪根ビル
4701
| 賃料 | 22.8509万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 41,547円 |
| 所在地 | 中津市豊田町7番地4 |
| 間取 | |
| 面積 | 124.86m²(37.77坪) |
| 築年月 | 1978/06 |
店舗 テナント 坪根ビル
4703
| 賃料 | 22.8509万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 41,547円 |
| 所在地 | 中津市豊田町7番地4 |
| 間取 | |
| 面積 | 141.23m²(42.72坪) |
| 築年月 | 1978/06 |
店舗 エムズフジタ1F店舗
4161
| 賃料 | 25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 146.51m²(44.31坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
物件数:36件
1 2 (2/2)
