賃料5万円~6万円 物件情報
物件一覧
物件数:32件
1 2 (2/2)
AP ベル・メゾン・フィオーレ
3919
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市中央町2丁目1-9 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 66.24m²(20.03坪) |
| 築年月 | 2008/03 |
戸建 グリ-ンハイツ八ツ並
2694
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 築上郡上毛町大字八ツ並97-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 69.76m²(21.1坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
AP J・.bird
4731
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4743
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4744
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4745
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4746
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4747
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4748
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4749
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP 積水ハウス パディ沖代
665
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市沖代町2-4-14 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57.81m²(17.48坪) |
| 築年月 | 2006/03 |
AP 積水ハウス ヴィラ沖代
3858
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市沖代町1丁目6-43 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.07m²(16.35坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
物件数:32件
1 2 (2/2)
