賃料5万円~6万円 物件情報
物件一覧
戸建 下野地団地
12
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡上毛町大字下唐原1309-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.01m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
戸建 ハピネスハウス・T
2357
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字上如水756-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.01m²(18.75坪) |
| 築年月 | 2004/12 |
戸建 橋本戸建
2587
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市中央町1丁目7-42 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.36m²(17.65坪) |
| 築年月 | 1984/05 |
コ-ポレ-ション・サツキ
4649
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 中津市沖代町1丁目7-32 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.03m²(20.57坪) |
| 築年月 | 1994/12 |
AP フレグランス桜木
2007
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 〒871-0016 中津市牛神町1丁目17-2 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53.28m²(16.11坪) |
| 築年月 | 1996/01 |
AP J・.bird直江
4731
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird直江
4743
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird直江
4744
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird直江
4745
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird直江
4747
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird直江
4748
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird直江
4749
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
