戸建物件 物件情報
物件一覧
戸建 石川戸建
4347
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字高瀬57-3 |
| 間取 | 5DK |
| 面積 | 63.09m²(19.08坪) |
| 築年月 | 1974/02 |
戸建 宮田戸建
4730
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市丸山町73-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 61.56m²(18.62坪) |
| 築年月 |
戸建 下野地団地
12
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡上毛町大字下唐原1309-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.01m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
戸建 ハピネスハウス・T
2357
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字上如水756-5 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.01m²(18.75坪) |
| 築年月 | 2004/12 |
戸建 土岡戸建
4366
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市中央町2丁目5番8号 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 68.73m²(20.79坪) |
| 築年月 | 1993/03 |
戸建 徳永戸建
3151
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字牛神296番1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57m²(17.24坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
戸建 橋本戸建
2587
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市中央町1丁目7-42 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.36m²(17.65坪) |
| 築年月 | 1984/05 |
戸建 ひまわり万田貸家
3450
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字高瀬143-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 66.24m²(20.03坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
戸建 グリ-ンハイツ八ツ並
2694
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 築上郡上毛町大字八ツ並97-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 69.76m²(21.1坪) |
| 築年月 | 2006/11 |
戸建 福永戸建
4683
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字大悟法280-3 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 74.48m²(22.53坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
戸建 エヴァ-グリ-ン和井田Ⅲ
4727
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 築上郡吉富町大字広津741-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.1m²(19.69坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
戸建 上ノ段戸建
4718
| 賃料 | 10.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字田尻1156-4 |
| 間取 | 7LDK |
| 面積 | 180.41m²(54.57坪) |
| 築年月 | 1970/02 |
