インターネット対応賃貸物件 物件情報
物件一覧
AP コーポ青空
51
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字上池永1249-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.6m²(8.65坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
AP コーポ青空
3502
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字上池永1249-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.6m²(16.51坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
AP コーポ青空
310
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字上池永1249-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.6m²(16.51坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
AP 積水ハウス ディアスH&K
2594
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字大塚342-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.64m²(11.99坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
AP ガルシアポート
33
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜164-6 |
| 間取 | 1LDK+ロフト |
| 面積 | 47.26m²(14.29坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
AP ガルシアポート
1284
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜164-6 |
| 間取 | 1LDK+ロフト |
| 面積 | 47.26m²(14.29坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
AP ガルシアポート
4740
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜164-6 |
| 間取 | 1LDK+ロフト |
| 面積 | 47.26m²(14.29坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
AP クローバーハイツ
2628
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江109番地1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 49.41m²(14.94坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
AP クローバーハイツ
4705
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江109番地1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 49.41m²(14.94坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS 第2コーポレーションサツキ
4742
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 中津市沖代町1丁目7-54 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 63m²(19.05坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
戸建 下野地団地
12
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡上毛町大字下唐原1309-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.01m²(18.75坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
店舗 エムズフジタ2F店舗
2699
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 72.14m²(21.82坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 エムズフジタ2F店舗
4038
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 89.05m²(26.93坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 エムズフジタ2F店舗
4171
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 87.68m²(26.52坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 エムズフジタ1F店舗
4161
| 賃料 | 25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 146.51m²(44.31坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
