積水ハウス 賃貸物件 物件情報
物件一覧
AP 積水ハウス フレグランス春日野
2232
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字角木587-6 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.21m²(8.53坪) |
| 築年月 | 2001/12 |
AP 積水ハウス グランディール
3912
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字大塚796-1 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.24m²(9.14坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
AP 積水ハウス パークサイド999
4728
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市牛神町1丁目7-9 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.21m²(8.53坪) |
| 築年月 | 1999/07 |
AP 積水ハウス ヴィラ・セナリオ
1692
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字大塚750-8 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.17m²(12.45坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
AP 積水ハウス パークハイツ大貞
4011
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字大悟法 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 47.26m²(14.29坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
AP 積水ハウス po*po*s
95
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字大塚352-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.92m²(11.47坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
AP 積水ハウス メゾン・フローラ
668
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市沖代町2丁目8-21 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.34m²(16.43坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP 積水ハウス ヴィラ ソレイユ
1212
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字角木263-2 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.86m²(12.36坪) |
| 築年月 | 2008/07 |
AP 積水ハウス po*po*s
1221
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字大塚352-1 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 36.36m²(10.99坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
AP 積水ハウス po*po*s
2468
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字大塚352-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.88m²(11.45坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
AP 積水ハウス ディアスH&K
2594
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字大塚342-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.64m²(11.99坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
AP 積水ハウス ソフィア宮永
755
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字上宮永309-1 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 54.22m²(16.4坪) |
| 築年月 | 2002/04 |
AP 積水ハウス メゾン・エスプワール
1074
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字上如水34 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.81m²(16.58坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
AP 積水ハウス フレグランス上如水
2210
| 賃料 | 4.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字上如水657-3 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.63m²(13.19坪) |
| 築年月 | 1998/01 |
AP 積水ハウス メゾンソリアード
4708
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字上宮永973-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 58.81m²(17.79坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
AP 積水ハウス エステル
1865
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字宮夫265-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.68m²(12.3坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP 積水ハウス パークハイツ大貞
4233
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 中津市大字大悟法 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 47.26m²(14.29坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
AP 積水ハウス プレステージ大貞
4012
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字大貞219 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.28m²(16.11坪) |
| 築年月 | 2000/01 |
AP 積水ハウス グリーン・PAL
3462
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字東浜828-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.75m²(13.23坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
AP 積水ハウス メゾンソリアード
1394
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字上宮永973-3 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.81m²(16.58坪) |
| 築年月 | 2003/08 |
