鶴居小学校校区 物件情報
物件一覧
戸建 石川戸建
4347
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字高瀬57-3 |
| 間取 | 5DK |
| 面積 | 63.09m²(19.08坪) |
| 築年月 | 1974/02 |
AP メゾネットヴェルデ
4687
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字高瀬14-7 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 76.84m²(23.24坪) |
| 築年月 | 1997/05 |
AP 積水ハウス セゾン菜の実
1637
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字万田257-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.81m²(16.58坪) |
| 築年月 | 2004/09 |
AP 積水ハウス ガーデンプレイス
663
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 大分県中津市大字相原3543-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.78m²(16.57坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP 積水ハウス メゾンファミーユ
2463
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字相原3481-8 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.81m²(16.58坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP 積水ハウス ガーデンプレイス
3234
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字相原3543-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 53.28m²(16.11坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP 積水ハウス メゾンファミーユ
1862
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字相原3481-8 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.28m²(16.11坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP 積水ハウス メゾンファミーユ
2799
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字相原3481-8 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 53.28m²(16.11坪) |
| 築年月 | 2004/01 |
AP 積水ハウス クラヴィエ万田
4688
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字万田566-11 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.63m²(13.19坪) |
| 築年月 | 2013/09 |
戸建 ひまわり万田貸家
3450
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字高瀬143-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 66.24m²(20.03坪) |
| 築年月 | 2009/09 |
AP 積水ハウス ひだまり荘
1216
| 賃料 | 6.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字永添字城屋敷1165番60 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 60.44m²(18.28坪) |
| 築年月 | 2011/10 |
AP 積水ハウス ガーデンプレイス
4725
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 大分県中津市大字相原3543-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.78m²(16.57坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
