鶴居小学校校区 物件情報
物件一覧
AP 積水ハウス コージーヒル

2888
賃料 | 3.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 中津市大字高瀬林田11-18 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.59m²(11.97坪) |
築年月 | 1998/10 |
AP 東建 チェリーコート

2012
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.8万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 中津市大字万田265番地11 |
間取 | 1LDK |
面積 | 42.84m²(12.95坪) |
築年月 | 2010/10 |
AP 東建 プレッソ リヴィエール

2632
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 4.8万円 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 中津市大字相原3409-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.04m²(12.41坪) |
築年月 | 2008/02 |
AP メゾネットヴェルデ

4403
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市大字高瀬14-7 |
間取 | 2LDK |
面積 | 76.84m²(23.24坪) |
築年月 | 1997/05 |
AP 積水ハウス フレグランスNOA

1234
賃料 | 4.55万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 中津市大字相原字五弓3806-5.15 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.78m²(15.36坪) |
築年月 | 1994/03 |
AP 積水ハウス ハーモニーコート

80
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 中津市大字相原3806-10 |
間取 | 2K |
面積 | 42.72m²(12.92坪) |
築年月 | 2001/10 |
MS ユ-ミ-Mada

4621
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4622
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4623
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4624
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 2024/01 |
AP 積水ハウス ガーデンプレイス

4237
賃料 | 5.25万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 中津市大字相原3543-1 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.28m²(16.11坪) |
築年月 | 2002/03 |
MS ユ-ミ-Mada

4625
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4626
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4627
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4628
賃料 | 5.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4629
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4630
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4631
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4632
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4633
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.6m²(12.58坪) |
築年月 | 2024/01 |