小楠小学校校区 物件情報
物件一覧
MS アドバンス2
2042
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 中津市大字宮夫239-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.52m²(7.71坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
AP コーポおばた
3744
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜697-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 44.7m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS アドバンス2
4101
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 中津市大字宮夫239-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.52m²(7.71坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
MS アドバンス2
4717
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 中津市大字宮夫239-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.52m²(7.71坪) |
| 築年月 | 1994/06 |
AP 積水ハウス パークサイド999
4728
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市牛神町1丁目7-9 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.21m²(8.53坪) |
| 築年月 | 1999/07 |
AP グリーンミキ
4253
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字上池永1208-2 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | |
| 築年月 |
AP 積水ハウス エステル
1865
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字宮夫265-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.68m²(12.3坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
AP 積水ハウス グリーン・PAL
3462
| 賃料 | 4.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字東浜828-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.75m²(13.23坪) |
| 築年月 | 2007/10 |
AP 積水ハウス エステル
3614
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字宮夫265-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.64m²(12.29坪) |
| 築年月 | 2006/08 |
戸建 徳永戸建
3151
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字牛神296番1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 57m²(17.24坪) |
| 築年月 | 2001/03 |
その他 東浜ベ-ス A棟
4732
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス A棟
4733
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス B棟
4734
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス B棟
4735
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス C棟
4737
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
