豊田小学校校区 物件情報
物件一覧
物件数:31件
1 2 (2/2)
MS エムズフジタ
4712
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.5m²(17.99坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
MS エムズフジタ
1508
| 賃料 | 6.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.5m²(17.99坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
MS エムズフジタ
1789
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 68.7m²(20.78坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
MS エムズフジタ
2932
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 68.7m²(20.78坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
MS エムズフジタ
4182
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 72.2m²(21.84坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
MS エミネンス中津
3224
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字中殿506-2 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 94.25m²(28.51坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
店舗 エムズフジタ2F店舗
2699
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 72.14m²(21.82坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 エムズフジタ2F店舗
4038
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 89.05m²(26.93坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 エムズフジタ2F店舗
4171
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 87.68m²(26.52坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
店舗 テナント 岩永店舗
4691
| 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 〒871-0027 中津市大字上宮永265-4 |
| 間取 | |
| 面積 | 48.74m²(14.74坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
店舗 エムズフジタ1F店舗
4161
| 賃料 | 25万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | |
| 面積 | 146.51m²(44.31坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
物件数:31件
1 2 (2/2)
