賃料7万円~8万円 物件情報
物件一覧
MS エムズフジタ
1789
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 68.7m²(20.78坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
MS エムズフジタ
2932
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 68.7m²(20.78坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
MS エムズフジタ
4182
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中津市大字中殿503-9 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 72.2m²(21.84坪) |
| 築年月 | 1995/02 |
戸建 エヴァ-グリ-ン和井田Ⅲ
4727
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 築上郡吉富町大字広津741-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.1m²(19.69坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
その他 東浜ベ-ス A棟
4732
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス A棟
4733
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス B棟
4734
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス B棟
4735
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
その他 東浜ベ-ス C棟
4737
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜487-2 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 74.39m²(22.5坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
事務所 テナント 下野地事務所
4247
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 〒871-0923 築上郡上毛町大字下唐原1309-3 |
| 間取 | |
| 面積 | 62.37m²(18.86坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
