賃料3万円~4万円 物件情報
物件一覧
物件数:24件
1 2 (1/2)
AP コーポ青空
51
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字上池永1249-1 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.6m²(8.65坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
AP メゾン上宮永
3007
| 賃料 | 3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市上宮永4丁目1154-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.77m²(12.93坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
AP 積水ハウス フレグランス春日野
2232
| 賃料 | 3.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字角木587-6 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.21m²(8.53坪) |
| 築年月 | 2001/12 |
AP グリ-ンテラス
4729
| 賃料 | 3.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市中央町1丁目10-57 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 42.64m²(12.89坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
AP エステ-トピア大貞
4659
| 賃料 | 3.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 中津市大字大貞295-3 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.06m²(13.02坪) |
| 築年月 | 1987/02 |
AP コーポ青空
3502
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字上池永1249-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.6m²(16.51坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
AP コーポおばた
3744
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜697-1 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 44.7m²(13.52坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
AP 積水ハウス グランディール
3912
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字大塚796-1 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.24m²(9.14坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
AP 積水ハウス パークサイド999
4728
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市牛神町1丁目7-9 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.21m²(8.53坪) |
| 築年月 | 1999/07 |
AP 積水ハウス ヴィラ・セナリオ
1692
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字大塚750-8 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.17m²(12.45坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
AP 積水ハウス パークハイツ大貞
4011
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字大悟法 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 47.26m²(14.29坪) |
| 築年月 | 1986/09 |
AP クレスト牛神
4246
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市牛神町1丁目1-7 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.4m²(7.98坪) |
| 築年月 | 2004/07 |
AP コーポ青空
310
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字上池永1249-1 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.6m²(16.51坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
AP コーポ扇城
4453
| 賃料 | 3.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字中殿523-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 30.6m²(9.25坪) |
| 築年月 | 1982/02 |
AP 積水ハウス po*po*s
95
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字大塚352-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.92m²(11.47坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
AP 積水ハウス メゾン・フローラ
668
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市沖代町2丁目8-21 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 54.34m²(16.43坪) |
| 築年月 | 2002/03 |
AP 積水ハウス ヴィラ ソレイユ
1212
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字角木263-2 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.86m²(12.36坪) |
| 築年月 | 2008/07 |
AP 積水ハウス po*po*s
2468
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字大塚352-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37.88m²(11.45坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
AP 積水ハウス ディアスH&K
2594
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,500円 |
| 所在地 | 中津市大字大塚342-1 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.64m²(11.99坪) |
| 築年月 | 2007/04 |
AP ガルシアポート
33
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 中津市大字東浜164-6 |
| 間取 | 1LDK+ロフト |
| 面積 | 47.26m²(14.29坪) |
| 築年月 | 2006/04 |
物件数:24件
1 2 (1/2)
