築上郡吉富町 賃貸 シングル 物件情報
物件一覧
AP J・.bird
4731
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4743
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4744
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4745
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4746
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4747
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4748
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
AP J・.bird
4749
| 賃料 | 5.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 福岡県築上郡吉富町大字直江 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 43.26m²(13.08坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
