中津市(鶴居) ファミリー 物件情報
物件一覧
AP 積水ハウス コージーヒル

2888
賃料 | 3.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,500円 |
所在地 | 中津市大字高瀬林田11-18 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.59m²(11.97坪) |
築年月 | 1998/10 |
AP メゾネットヴェルデ

4403
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 中津市大字高瀬14-7 |
間取 | 2LDK |
面積 | 76.84m²(23.24坪) |
築年月 | 1997/05 |
MS ユ-ミ-Mada

4604
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4605
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4606
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4607
賃料 | 5.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4608
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4609
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4610
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4611
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4612
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4613
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4614
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4615
賃料 | 6.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4616
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4617
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4618
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4619
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |
MS ユ-ミ-Mada

4620
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 中津市大字万田614番2、615番3 |
間取 | 2LDK |
面積 | 58.5m²(17.69坪) |
築年月 | 2024/01 |